首页 >信息公开 >公开目录 >企业安全环保及应急管理 >核电厂环境监控
发布时间:2020-11-11 信息来源:默认部门
(田湾核电站)
(2020年11月10日12:00-11月11日12:00)
单位:nGy/h
点位 | 测值范围 | 平均值 | 运行前本底范围 (当地原野) | 结论 |
厂区91UCJ | 107.0~119.2 | 112.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂区92UCJ | 100.9~112.5 | 106.9 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂区93UCJ | 105.3~120.1 | 113.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂区94UCJ | 96.6~108.8 | 102.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂前区01UCJ | 102.0~115.0 | 107.0 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
高公岛02UCJ | 76.6~91.3 | 86.1 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
宿城03UCJ | 75.7~87.0 | 81.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
开发区04UCJ | 85.3~99.2 | 94.1 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
杨圩05UCJ | 78.3~89.6 | 84.0 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
板桥06UCJ | 69.6~79.2 | 74.4 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
跨海大桥09UCJ | 47.0~56.0 | 52.0 | 40.0~127.0 | 正常水平 |
综合楼W1UCJ | 97.0~109.0 | 103.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
观景平台W2UCJ | 100.0~121.0 | 107.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
工程公司W3UCJ | 72.0~84.0 | 77.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
以上监测数据表明,目前未发现任何异常,田湾核电站周围环境辐射水平正常。